Bill Hewitt
Position: Forward
Full Name: William Severlyn Hewitt
Nickname:
Born: August 8, 1944 in Cambridge, Massachusetts
Height: 6-7
Weight: 210
High School: Cambridge Rindge & Latin in Cambridge, Massachusetts
College: University of Southern California
Drafted: 1st Round, 11th Pick - LA Lakers, 1968
Jersey#: 30, 31 (Detroit)
Played for the Lakers from 1968 to 1970
Regular Season Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | LAL | 75 | 1455 | 239 | 528 | .453 | 61 | 106 | .575 | 0 | 0 | - | 332 | 4.4 | 76 | 139 | 0 | 0 | 0 | 539 | 7.2 |
| 1970 | LAL | 20 | 478 | 25 | 88 | .284 | 16 | 31 | .516 | 0 | 0 | - | 141 | 7.0 | 28 | 39 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3.3 |
| 1970 | DET | 45 | 801 | 85 | 210 | .405 | 38 | 63 | .603 | 0 | 0 | - | 213 | 4.7 | 36 | 91 | 0 | 0 | 0 | 208 | 4.6 |
| 1970 | TOT | 65 | 1279 | 110 | 298 | .369 | 54 | 94 | .574 | 0 | 0 | - | 354 | 5.4 | 64 | 130 | 0 | 0 | 0 | 274 | 4.2 |
| 1971 | DET | 62 | 1725 | 203 | 435 | .467 | 69 | 120 | .575 | 0 | 0 | - | 454 | 7.3 | 124 | 189 | 0 | 0 | 0 | 475 | 7.7 |
| 1972 | DET | 68 | 1203 | 131 | 277 | .473 | 41 | 82 | .500 | 0 | 0 | - | 370 | 5.4 | 71 | 134 | 0 | 0 | 0 | 303 | 4.5 |
| 1973 | BUF | 73 | 1332 | 152 | 364 | .418 | 41 | 74 | .554 | 0 | 0 | - | 368 | 5.0 | 110 | 154 | 0 | 0 | 0 | 345 | 4.7 |
| 1975 | CHI | 18 | 467 | 56 | 129 | .434 | 14 | 23 | .609 | 0 | 0 | - | 116 | 6.4 | 24 | 46 | 9 | 0 | 10 | 126 | 7.0 |
| CAREER | 361 | 7461 | 891 | 2031 | .439 | 280 | 499 | .561 | 0 | 0 | - | 1994 | 5.5 | 469 | 792 | 9 | 0 | 10 | 2062 | 5.7 | |
Playoff Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | LAL | 15 | 412 | 61 | 151 | .404 | 18 | 29 | .621 | 0 | 0 | - | 78 | 5.2 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140 | 9.3 |
| CAREER | 15 | 412 | 61 | 151 | .404 | 18 | 29 | .621 | 0 | 0 | - | 78 | 5.2 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140 | 9.3 | |

