Byron Scott
Position: Shooting Guard
Full Name: Byron Antom Scott
Nickname: B
Born: March 28, 1961 in Ogden, Utah
Height: 6-3
Weight: 195
High School: Morningside in Inglewood, California
College: Arizona State
Drafted: 1st Round, 4th Pick - San Diego Clippers, 1983
Jersey#: 4
Played for the Lakers from 1983 to 1993 and 1996 to 1997
Signed a two year contract with Greek team Panathinaikos AC of Athens worth $1.5 million during the 1997 offseason.
Signed as a free agent by the Lakers on September 30, 1996
Draft rights traded by the Clippers with center Swen Nater to the Lakers for guards Norm Nixon and Eddie Jordan and 1986 and 1987 second-round draft choices on October 10, 1983.
Won three NBA Titles with the Lakers during the eighties (in 1985, 1987 and 1988).
Selected to the 1984 All-Rookie First Team
Regular Season Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | LAL | 74 | 1637 | 334 | 690 | .484 | 112 | 139 | .806 | 8 | 34 | .235 | 164 | 2.2 | 177 | 174 | 81 | 116 | 19 | 788 | 10.6 |
| 1985 | LAL | 81 | 2305 | 541 | 1003 | .539 | 187 | 228 | .820 | 26 | 60 | .433 | 210 | 2.6 | 244 | 197 | 100 | 138 | 17 | 1295 | 16.0 |
| 1986 | LAL | 76 | 2190 | 507 | 989 | .513 | 138 | 176 | .784 | 22 | 61 | .361 | 189 | 2.5 | 164 | 167 | 85 | 110 | 15 | 1174 | 15.4 |
| 1987 | LAL | 82 | 2729 | 554 | 1134 | .489 | 224 | 251 | .892 | 65 | 149 | .436 | 286 | 3.5 | 281 | 163 | 125 | 144 | 18 | 1397 | 17.0 |
| 1988 | LAL | 81 | 3048 | 710 | 1348 | .527 | 272 | 317 | .858 | 62 | 179 | .346 | 333 | 4.1 | 335 | 204 | 155 | 161 | 27 | 1754 | 21.7 |
| 1989 | LAL | 74 | 2605 | 588 | 1198 | .491 | 195 | 226 | .863 | 77 | 193 | .399 | 302 | 4.1 | 231 | 181 | 114 | 157 | 27 | 1448 | 19.6 |
| 1990 | LAL | 77 | 2593 | 472 | 1005 | .470 | 160 | 209 | .766 | 93 | 220 | .423 | 242 | 3.1 | 274 | 180 | 77 | 122 | 31 | 1197 | 15.5 |
| 1991 | LAL | 82 | 2630 | 501 | 1051 | .477 | 118 | 148 | .797 | 71 | 219 | .324 | 246 | 3.0 | 177 | 146 | 95 | 85 | 21 | 1191 | 14.5 |
| 1992 | LAL | 82 | 2679 | 460 | 1005 | .458 | 244 | 291 | .838 | 54 | 157 | .344 | 310 | 3.8 | 226 | 140 | 105 | 119 | 28 | 1218 | 14.9 |
| 1993 | LAL | 58 | 1677 | 296 | 659 | .449 | 156 | 184 | .848 | 44 | 135 | .326 | 134 | 2.3 | 157 | 98 | 55 | 70 | 13 | 792 | 13.7 |
| 1994 | IND | 67 | 1197 | 256 | 548 | .467 | 157 | 195 | .805 | 27 | 74 | .365 | 110 | 1.6 | 133 | 80 | 62 | 103 | 9 | 696 | 10.4 |
| 1995 | IND | 80 | 1530 | 265 | 583 | .455 | 193 | 227 | .850 | 79 | 203 | .389 | 151 | 1.9 | 108 | 123 | 61 | 119 | 13 | 802 | 10.0 |
| 1996 | VAN | 80 | 1894 | 271 | 676 | .401 | 203 | 243 | .835 | 74 | 221 | .335 | 192 | 2.4 | 123 | 126 | 63 | 100 | 22 | 819 | 10.2 |
| 1997 | LAL | 79 | 1440 | 163 | 379 | .430 | 127 | 151 | .841 | 73 | 188 | .388 | 118 | 1.5 | 99 | 72 | 46 | 53 | 16 | 526 | 6.7 |
| CAREER | 1073 | 30154 | 5918 | 12268 | .482 | 2486 | 2985 | .833 | 775 | 2093 | .370 | 2987 | 2.8 | 2729 | 2051 | 1224 | 1597 | 276 | 15097 | 14.1 | |
Playoff Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | LAL | 20 | 404 | 74 | 161 | .460 | 21 | 35 | .600 | 2 | 10 | .200 | 37 | 1.9 | 34 | 39 | 18 | 26 | 2 | 171 | 8.6 |
| 1985 | LAL | 19 | 585 | 138 | 267 | .517 | 35 | 44 | .795 | 10 | 21 | .476 | 52 | 2.7 | 50 | 47 | 41 | 24 | 4 | 321 | 16.9 |
| 1986 | LAL | 14 | 470 | 90 | 181 | .497 | 38 | 42 | .905 | 6 | 17 | .353 | 55 | 3.9 | 42 | 38 | 19 | 30 | 2 | 224 | 16.0 |
| 1987 | LAL | 18 | 608 | 103 | 210 | .490 | 53 | 67 | .791 | 7 | 34 | .206 | 62 | 3.4 | 57 | 52 | 19 | 25 | 4 | 266 | 14.8 |
| 1988 | LAL | 24 | 897 | 178 | 357 | .499 | 90 | 104 | .865 | 24 | 55 | .436 | 100 | 4.2 | 60 | 65 | 34 | 47 | 5 | 470 | 19.6 |
| 1989 | LAL | 11 | 402 | 79 | 160 | .494 | 46 | 55 | .836 | 15 | 39 | .385 | 45 | 4.1 | 25 | 31 | 18 | 20 | 2 | 219 | 19.9 |
| 1990 | LAL | 9 | 325 | 49 | 106 | .462 | 10 | 13 | .769 | 13 | 34 | .382 | 37 | 4.1 | 23 | 32 | 20 | 13 | 3 | 121 | 13.4 |
| 1991 | LAL | 18 | 678 | 95 | 186 | .511 | 27 | 34 | .794 | 20 | 38 | .526 | 57 | 3.2 | 29 | 53 | 23 | 17 | 4 | 237 | 13.2 |
| 1992 | LAL | 4 | 148 | 22 | 44 | .500 | 24 | 27 | .889 | 7 | 12 | .583 | 10 | 2.5 | 14 | 10 | 6 | 5 | 1 | 75 | 18.8 |
| 1993 | LAL | 5 | 177 | 21 | 42 | .500 | 18 | 23 | .783 | 8 | 15 | .533 | 11 | 2.2 | 9 | 11 | 5 | 4 | 0 | 68 | 13.6 |
| 1994 | IND | 16 | 239 | 38 | 96 | .396 | 40 | 51 | .784 | 9 | 19 | .474 | 33 | 2.1 | 20 | 22 | 12 | 25 | 2 | 125 | 7.8 |
| 1995 | IND | 17 | 298 | 32 | 94 | .340 | 30 | 34 | .882 | 9 | 34 | .265 | 25 | 1.5 | 16 | 30 | 10 | 22 | 1 | 103 | 6.1 |
| 1997 | LAL | 8 | 134 | 15 | 33 | .455 | 17 | 19 | .895 | 4 | 11 | .364 | 12 | 1.5 | 11 | 15 | 1 | 8 | 0 | 51 | 6.4 |
| CAREER | 183 | 5365 | 934 | 1937 | .482 | 449 | 548 | .819 | 134 | 339 | .395 | 536 | 2.9 | 390 | 445 | 226 | 266 | 30 | 2451 | 13.4 | |
