Dennis Rodman
Position: Power Forward
Full Name: Dennis Keith Rodman
Nickname: The Worm
Born: May 13, 1961 in Trenton, New Jersey
Height: 6-8
Weight: 210
High School: South Oak Cliff in Dallas, Texas
Junior College: Cooke County (Texas) JC
College: Southeastern Oklahoma State
Drafted: 2nd Round, 27th Pick - Detroit Pistons, 1986
Jersey#: 73, 91 (Chicago), 10 (Detroit, San Antonio)
Played for the Lakers from 1999 to 1999
Waived by the Lakers on April 15, 1999 after being labeled a disturbance to the team.
Signed a one year contract for the league minimum ($1 mill) on February 24, 1999.
Led the league in rebounding from 1991 to 1998.
Won three NBA championships with Chicago and two with Detroit.
NBA Defensive Player of the Year (1990, 1991)
Seven time NBA All-Defensive Team selection (1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996)
Regular Season Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | DET | 77 | 1155 | 213 | 391 | .545 | 74 | 126 | .587 | 0 | 1 | - | 332 | 4.3 | 56 | 166 | 38 | 93 | 48 | 500 | 6.5 |
| 1988 | DET | 82 | 2147 | 398 | 709 | .561 | 152 | 284 | .535 | 5 | 17 | .294 | 715 | 8.7 | 110 | 273 | 75 | 156 | 45 | 953 | 11.6 |
| 1989 | DET | 82 | 2208 | 316 | 531 | .595 | 97 | 155 | .626 | 6 | 26 | .231 | 772 | 9.4 | 99 | 292 | 55 | 126 | 76 | 735 | 9.0 |
| 1990 | DET | 82 | 2377 | 288 | 496 | .581 | 142 | 217 | .654 | 1 | 9 | .111 | 792 | 9.7 | 72 | 276 | 52 | 90 | 60 | 719 | 8.8 |
| 1991 | DET | 82 | 2747 | 276 | 560 | .493 | 111 | 176 | .631 | 6 | 30 | .200 | 1026 | 12.5 | 85 | 281 | 65 | 94 | 55 | 669 | 8.2 |
| 1992 | DET | 82 | 3301 | 342 | 635 | .539 | 84 | 140 | .600 | 32 | 101 | .317 | 1530 | 18.7 | 191 | 248 | 68 | 140 | 70 | 800 | 9.8 |
| 1993 | DET | 62 | 2410 | 183 | 429 | .427 | 87 | 163 | .534 | 15 | 73 | .205 | 1132 | 18.3 | 102 | 201 | 48 | 103 | 45 | 468 | 7.5 |
| 1994 | SAS | 79 | 2989 | 156 | 292 | .534 | 53 | 102 | .520 | 5 | 24 | .208 | 1367 | 17.3 | 184 | 229 | 52 | 138 | 32 | 370 | 4.7 |
| 1995 | SAS | 49 | 1568 | 137 | 240 | .571 | 75 | 111 | .676 | 0 | 2 | - | 823 | 16.8 | 97 | 159 | 31 | 98 | 23 | 349 | 7.1 |
| 1996 | CHI | 64 | 2088 | 146 | 304 | .480 | 56 | 106 | .528 | 3 | 27 | .111 | 952 | 14.9 | 160 | 196 | 36 | 138 | 27 | 351 | 5.5 |
| 1997 | CHI | 55 | 1947 | 128 | 286 | .448 | 50 | 88 | .568 | 5 | 19 | .263 | 883 | 16.1 | 170 | 172 | 32 | 111 | 19 | 311 | 5.7 |
| 1998 | CHI | 80 | 2856 | 155 | 360 | .431 | 61 | 111 | .550 | 4 | 23 | .174 | 1201 | 15.0 | 230 | 238 | 47 | 147 | 18 | 375 | 4.7 |
| 1999 | LAL | 23 | 657 | 16 | 46 | .348 | 17 | 39 | .436 | 0 | 2 | - | 258 | 11.2 | 30 | 71 | 10 | 31 | 12 | 49 | 2.1 |
| 2000 | DAL | 12 | 389 | 12 | 31 | .387 | 10 | 14 | .714 | 0 | 1 | - | 171 | 14.3 | 14 | 41 | 2 | 19 | 1 | 34 | 2.8 |
| CAREER | 911 | 28839 | 2766 | 5310 | .521 | 1069 | 1832 | .584 | 82 | 355 | .231 | 11954 | 13.1 | 1600 | 2843 | 611 | 1484 | 531 | 6683 | 7.3 | |
Playoff Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | DET | 15 | 245 | 40 | 74 | .541 | 18 | 32 | .563 | 0 | 0 | - | 71 | 4.7 | 3 | 48 | 6 | 17 | 17 | 98 | 6.5 |
| 1988 | DET | 23 | 474 | 71 | 136 | .522 | 22 | 54 | .407 | 0 | 2 | - | 136 | 5.9 | 21 | 87 | 14 | 31 | 14 | 164 | 7.1 |
| 1989 | DET | 17 | 409 | 37 | 70 | .529 | 24 | 35 | .686 | 0 | 4 | - | 170 | 10.0 | 16 | 58 | 6 | 24 | 12 | 98 | 5.8 |
| 1990 | DET | 19 | 560 | 54 | 95 | .568 | 18 | 35 | .514 | 0 | 0 | - | 161 | 8.5 | 17 | 62 | 9 | 31 | 13 | 126 | 6.6 |
| 1991 | DET | 15 | 495 | 41 | 91 | .451 | 10 | 24 | .417 | 2 | 9 | .222 | 177 | 11.8 | 14 | 55 | 11 | 13 | 10 | 94 | 6.3 |
| 1992 | DET | 5 | 156 | 16 | 27 | .593 | 4 | 8 | .500 | 0 | 2 | - | 51 | 10.2 | 9 | 17 | 4 | 7 | 2 | 36 | 7.2 |
| 1994 | SAS | 3 | 114 | 12 | 24 | .500 | 1 | 6 | .167 | 0 | 5 | - | 48 | 16.0 | 2 | 14 | 6 | 6 | 4 | 25 | 8.3 |
| 1995 | SAS | 14 | 459 | 52 | 96 | .542 | 20 | 35 | .571 | 0 | 5 | - | 207 | 14.8 | 18 | 51 | 12 | 25 | 0 | 124 | 8.9 |
| 1996 | CHI | 18 | 620 | 50 | 103 | .485 | 35 | 59 | .593 | 0 | 0 | - | 247 | 13.7 | 37 | 76 | 14 | 41 | 8 | 135 | 7.5 |
| 1997 | CHI | 19 | 535 | 30 | 81 | .370 | 15 | 26 | .577 | 4 | 16 | .250 | 160 | 8.4 | 27 | 74 | 10 | 28 | 4 | 79 | 4.2 |
| 1998 | CHI | 21 | 722 | 39 | 105 | .371 | 23 | 38 | .605 | 1 | 4 | .250 | 248 | 11.8 | 41 | 88 | 14 | 35 | 13 | 102 | 4.9 |
| CAREER | 169 | 4789 | 442 | 902 | .490 | 190 | 352 | .540 | 7 | 47 | .149 | 1676 | 9.9 | 205 | 630 | 106 | 258 | 97 | 1081 | 6.4 | |
