Frank Brickowski
Position: Forward/Center
Full Name: Francis Anthony Brickowski
Nickname: Brick
Born: August 14, 1959 in Bayville, New York
Height: 6-9
Weight: 240
High School: Locust Valley in Locust Valley, New York
College: Pennsylvania State University
Drafted: 3rd Round, 11th Pick - New York Knicks, 1981
Jersey#: 43, 34 (Seattle)
Played for the Lakers from 1986 to 1987
Signed as a veteran free agent by the Lakers on October 8, 1986. Traded by the Lakers with Petur Gudmundsson, a 1987 first-round draft choice, a 1990 second-round draft choice, and cash to the San Antonio Spurs for Mychal Thompson on February 13, 1987.
Regular Season Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | SEA | 78 | 1115 | 150 | 305 | .492 | 85 | 127 | .669 | 0 | 4 | - | 260 | 3.3 | 100 | 171 | 34 | 100 | 15 | 385 | 4.9 |
| 1986 | SEA | 40 | 311 | 30 | 58 | .517 | 18 | 27 | .667 | 0 | 0 | - | 54 | 1.4 | 21 | 74 | 11 | 23 | 7 | 78 | 1.9 |
| 1987 | SAS | 7 | 83 | 10 | 30 | .333 | 10 | 11 | .909 | 0 | 4 | - | 19 | 2.7 | 5 | 13 | 6 | 7 | 2 | 30 | 4.3 |
| 1987 | LAL | 37 | 404 | 53 | 94 | .564 | 40 | 59 | .678 | 0 | 0 | - | 97 | 2.6 | 12 | 105 | 14 | 25 | 4 | 146 | 3.9 |
| 1987 | TOT | 44 | 487 | 63 | 124 | .508 | 50 | 70 | .714 | 0 | 4 | - | 116 | 2.6 | 17 | 118 | 20 | 32 | 6 | 176 | 4.0 |
| 1988 | SAS | 70 | 2227 | 425 | 805 | .528 | 268 | 349 | .768 | 1 | 5 | .200 | 483 | 6.9 | 266 | 275 | 74 | 207 | 36 | 1119 | 16.0 |
| 1989 | SAS | 64 | 1822 | 337 | 654 | .515 | 201 | 281 | .715 | 0 | 2 | - | 406 | 6.3 | 131 | 252 | 102 | 165 | 35 | 875 | 13.7 |
| 1990 | SAS | 78 | 1438 | 211 | 387 | .545 | 95 | 141 | .674 | 0 | 2 | - | 327 | 4.2 | 105 | 226 | 66 | 93 | 37 | 517 | 6.6 |
| 1991 | MIL | 75 | 1912 | 372 | 706 | .527 | 198 | 248 | .798 | 0 | 2 | - | 426 | 5.7 | 131 | 255 | 86 | 160 | 43 | 942 | 12.6 |
| 1992 | MIL | 65 | 1556 | 306 | 584 | .524 | 125 | 163 | .767 | 3 | 6 | .500 | 344 | 5.3 | 122 | 223 | 60 | 112 | 23 | 740 | 11.4 |
| 1993 | MIL | 66 | 2075 | 456 | 836 | .545 | 195 | 268 | .728 | 8 | 26 | .308 | 405 | 6.1 | 196 | 235 | 80 | 202 | 44 | 1115 | 16.9 |
| 1994 | CHA | 28 | 653 | 117 | 233 | .502 | 47 | 63 | .746 | 1 | 2 | .500 | 125 | 4.5 | 57 | 77 | 28 | 56 | 11 | 282 | 10.1 |
| 1994 | MIL | 43 | 1441 | 251 | 521 | .482 | 148 | 191 | .775 | 3 | 18 | .167 | 279 | 6.5 | 165 | 165 | 52 | 125 | 16 | 653 | 15.2 |
| 1994 | TOT | 71 | 2094 | 368 | 754 | .488 | 195 | 254 | .768 | 4 | 20 | .200 | 404 | 5.7 | 222 | 242 | 80 | 181 | 27 | 935 | 13.2 |
| 1996 | SEA | 63 | 986 | 123 | 252 | .488 | 61 | 86 | .709 | 32 | 79 | .405 | 151 | 2.4 | 58 | 185 | 26 | 78 | 8 | 339 | 5.4 |
| 1997 | BOS | 17 | 255 | 32 | 73 | .438 | 10 | 14 | .714 | 7 | 20 | .350 | 34 | 2.0 | 15 | 42 | 5 | 19 | 4 | 81 | 4.8 |
| CAREER | 731 | 16278 | 2873 | 5538 | .519 | 1501 | 2028 | .740 | 55 | 170 | .324 | 3410 | 4.7 | 1384 | 2298 | 644 | 1372 | 285 | 7302 | 10.0 | |
Playoff Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | SAS | 3 | 113 | 22 | 44 | .500 | 13 | 19 | .684 | 1 | 1 | 1.000 | 22 | 7.3 | 14 | 12 | 6 | 9 | 2 | 58 | 19.3 |
| 1990 | SAS | 10 | 161 | 31 | 54 | .574 | 17 | 26 | .654 | 0 | 0 | - | 44 | 4.4 | 11 | 31 | 8 | 15 | 1 | 79 | 7.9 |
| 1991 | MIL | 3 | 110 | 24 | 45 | .533 | 7 | 14 | .500 | 0 | 2 | - | 26 | 8.7 | 3 | 16 | 1 | 6 | 2 | 55 | 18.3 |
| 1996 | SEA | 21 | 206 | 16 | 38 | .421 | 3 | 4 | .750 | 6 | 22 | .273 | 30 | 1.4 | 11 | 55 | 7 | 20 | 5 | 41 | 2.0 |
| CAREER | 37 | 590 | 93 | 181 | .514 | 40 | 63 | .635 | 7 | 25 | .280 | 122 | 3.3 | 39 | 114 | 22 | 50 | 10 | 233 | 6.3 | |
