Jay Vincent
Position: Forward
Full Name: Jay Fletcher Vincent
Nickname:
Born: June 10, 1959 in Kalamazoo, Michigan
Height: 6-7
Weight: 220
High School: Eastern in Lansing, Michigan
College: Michigan State University
Drafted: 2nd Round, 1st Pick - Dallas Mavericks, 1981
Jersey#: 3, 31 (Philadelphia/Dallas/Washington), 30 (Denver)
Played for the Lakers from 1989 to 1990
Vincent played at Michigan State University, where he teamed with Magic Johnson to win the 1979 NCAA Men's Division I Basketball Tournament. Vincent won the big ten scoring championship in his junior and senior years. He was then selected by the Dallas Mavericks in the second round of the 1981 NBA Draft, and he went on to have a productive 9-year NBA career, playing for the Mavericks and five other teams. He retired in 1990 with 8,729 career points, 3,167 career rebounds, and 1,124 career assists.
Regular Season Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | DAL | 81 | 2626 | 719 | 1448 | .497 | 293 | 409 | .716 | 1 | 4 | .250 | 565 | 7.0 | 176 | 308 | 89 | 194 | 21 | 1732 | 21.4 |
| 1983 | DAL | 81 | 2726 | 622 | 1272 | .489 | 269 | 343 | .784 | 0 | 3 | - | 592 | 7.3 | 212 | 295 | 70 | 188 | 45 | 1513 | 18.7 |
| 1984 | DAL | 61 | 1421 | 252 | 579 | .435 | 168 | 215 | .781 | 0 | 1 | - | 247 | 4.0 | 114 | 159 | 30 | 113 | 10 | 672 | 11.0 |
| 1985 | DAL | 79 | 2543 | 545 | 1138 | .479 | 351 | 420 | .836 | 0 | 4 | - | 704 | 8.9 | 169 | 226 | 48 | 170 | 22 | 1441 | 18.2 |
| 1986 | DAL | 80 | 1994 | 442 | 919 | .481 | 222 | 274 | .810 | 0 | 3 | - | 368 | 4.6 | 180 | 193 | 66 | 145 | 21 | 1106 | 13.8 |
| 1987 | WA1 | 51 | 1386 | 274 | 613 | .447 | 130 | 169 | .769 | 0 | 3 | - | 210 | 4.1 | 85 | 127 | 40 | 77 | 17 | 678 | 13.3 |
| 1988 | DEN | 73 | 1755 | 446 | 958 | .466 | 231 | 287 | .805 | 1 | 4 | .250 | 309 | 4.2 | 143 | 198 | 46 | 137 | 26 | 1124 | 15.4 |
| 1989 | TOT | 29 | 646 | 104 | 257 | .405 | 40 | 60 | .667 | 1 | 3 | .333 | 110 | 3.8 | 27 | 63 | 6 | 42 | 4 | 249 | 8.6 |
| 1989 | DEN | 5 | 95 | 13 | 38 | .342 | 5 | 9 | .556 | 1 | 2 | .500 | 18 | 3.6 | 5 | 11 | 1 | 5 | 1 | 32 | 6.4 |
| 1989 | SAS | 24 | 551 | 91 | 219 | .416 | 35 | 51 | .686 | 0 | 1 | - | 92 | 3.8 | 22 | 52 | 5 | 37 | 3 | 217 | 9.0 |
| 1990 | TOT | 41 | 459 | 86 | 183 | .470 | 41 | 49 | .837 | 1 | 2 | .500 | 62 | 1.5 | 18 | 52 | 18 | 33 | 5 | 214 | 5.2 |
| 1990 | LAL | 24 | 200 | 41 | 78 | .526 | 8 | 12 | .667 | 0 | 1 | - | 26 | 1.1 | 10 | 29 | 8 | 19 | 3 | 90 | 3.8 |
| 1990 | PHI | 17 | 259 | 45 | 105 | .429 | 33 | 37 | .892 | 1 | 1 | 1.000 | 36 | 2.1 | 8 | 23 | 10 | 14 | 2 | 124 | 7.3 |
| CAREER | 576 | 15556 | 3490 | 7367 | .474 | 1745 | 2226 | .784 | 4 | 27 | .148 | 3167 | 5.5 | 1124 | 1621 | 413 | 1099 | 171 | 8729 | 15.2 | |
Playoff Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | DAL | 10 | 353 | 48 | 124 | .387 | 56 | 62 | .903 | 0 | 1 | - | 70 | 7.0 | 19 | 36 | 7 | 25 | 1 | 152 | 15.2 |
| 1985 | DAL | 4 | 134 | 20 | 56 | .357 | 22 | 29 | .759 | 0 | 0 | - | 22 | 5.5 | 3 | 16 | 6 | 11 | 3 | 62 | 15.5 |
| 1986 | BOS | 9 | 41 | 8 | 28 | .286 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 1 | - | 7 | 0.8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 22 | 2.4 |
| 1986 | DAL | 10 | 204 | 38 | 99 | .384 | 30 | 34 | .882 | 0 | 0 | - | 39 | 3.9 | 15 | 19 | 4 | 17 | 1 | 106 | 10.6 |
| 1987 | WA1 | 3 | 72 | 11 | 30 | .367 | 8 | 9 | .889 | 0 | 0 | - | 9 | 3.0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 30 | 10.0 |
| 1987 | BOS | 17 | 141 | 23 | 56 | .411 | 27 | 35 | .771 | 1 | 2 | .500 | 12 | 0.7 | 19 | 13 | 3 | 10 | 2 | 74 | 4.4 |
| 1988 | DEN | 8 | 200 | 53 | 104 | .510 | 34 | 40 | .850 | 0 | 1 | - | 37 | 4.6 | 6 | 25 | 5 | 14 | 4 | 140 | 17.5 |
| 1990 | LAL | 3 | 8 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 64 | 1153 | 201 | 499 | .403 | 183 | 215 | .851 | 1 | 5 | .200 | 196 | 3.1 | 70 | 129 | 29 | 87 | 11 | 586 | 9.2 | |
