Lester Conner
Position: Guard
Full Name: Lester Allen Conner
Nickname: The Molester
Born: September 17, 1959 in Memphis, Tennessee
Height: 6-4
Weight: 180
High School: Fremont in Oakland, California
College: Oregon State University
Drafted: 1st Round, 14th Pick - Golden State Warriors, 1982
Jersey#: 7, 12 (Indiana Pacers), 15 (Milwaukee Bucks/New Jersey Nets)
Played for the Lakers from 1994 to 1995
Regular Season Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | GSW | 75 | 1416 | 145 | 303 | .479 | 79 | 113 | .699 | 0 | 4 | - | 221 | 2.9 | 253 | 141 | 116 | 99 | 7 | 369 | 4.9 |
| 1984 | GSW | 82 | 2573 | 360 | 730 | .493 | 186 | 259 | .718 | 1 | 6 | .167 | 305 | 3.7 | 401 | 176 | 162 | 143 | 12 | 907 | 11.1 |
| 1985 | GSW | 79 | 2258 | 246 | 546 | .451 | 144 | 192 | .750 | 4 | 20 | .200 | 246 | 3.1 | 369 | 136 | 161 | 138 | 13 | 640 | 8.1 |
| 1986 | GSW | 36 | 413 | 51 | 136 | .375 | 40 | 54 | .741 | 2 | 7 | .286 | 62 | 1.7 | 43 | 23 | 24 | 15 | 1 | 144 | 4.0 |
| 1988 | HOU | 52 | 399 | 50 | 108 | .463 | 32 | 41 | .780 | 0 | 7 | - | 38 | 0.7 | 59 | 31 | 38 | 33 | 1 | 132 | 2.5 |
| 1989 | NJN | 82 | 2532 | 309 | 676 | .457 | 212 | 269 | .788 | 13 | 37 | .351 | 355 | 4.3 | 604 | 132 | 181 | 181 | 5 | 843 | 10.3 |
| 1990 | NJN | 82 | 2355 | 237 | 573 | .414 | 172 | 214 | .804 | 2 | 13 | .154 | 265 | 3.2 | 385 | 182 | 172 | 138 | 8 | 648 | 7.9 |
| 1991 | MIL | 39 | 519 | 38 | 96 | .396 | 39 | 52 | .750 | 0 | 3 | - | 55 | 1.4 | 107 | 37 | 48 | 31 | 1 | 115 | 2.9 |
| 1991 | NJN | 35 | 489 | 58 | 111 | .523 | 29 | 42 | .690 | 0 | 2 | - | 57 | 1.6 | 58 | 38 | 37 | 27 | 1 | 145 | 4.1 |
| 1991 | TOT | 74 | 1008 | 96 | 207 | .464 | 68 | 94 | .723 | 0 | 5 | - | 112 | 1.5 | 165 | 75 | 85 | 58 | 2 | 260 | 3.5 |
| 1992 | MIL | 81 | 1420 | 103 | 239 | .431 | 81 | 115 | .704 | 0 | 7 | - | 184 | 2.3 | 294 | 86 | 97 | 79 | 10 | 287 | 3.5 |
| 1993 | LAC | 31 | 422 | 28 | 62 | .452 | 18 | 19 | .947 | 0 | 0 | - | 49 | 1.6 | 65 | 39 | 34 | 21 | 4 | 74 | 2.4 |
| 1994 | IND | 11 | 169 | 14 | 38 | .368 | 3 | 6 | .500 | 0 | 3 | - | 24 | 2.2 | 31 | 12 | 14 | 9 | 1 | 31 | 2.8 |
| 1995 | LAL | 2 | 5 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
| CAREER | 687 | 14970 | 1639 | 3618 | .453 | 1037 | 1378 | .753 | 22 | 109 | .202 | 1861 | 2.7 | 2669 | 1036 | 1085 | 914 | 64 | 4337 | 6.3 | |
Playoff Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | HOU | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | - | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
| 1991 | MIL | 1 | 7 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.0 |
| 1993 | LAC | 5 | 64 | 9 | 12 | .750 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 7 | 1.4 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 21 | 4.2 |
| 1994 | IND | 6 | 22 | 2 | 5 | .400 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | - | 4 | 0.7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.0 |
| CAREER | 13 | 94 | 12 | 18 | .667 | 6 | 7 | .857 | 1 | 1 | 1.000 | 13 | 1.0 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 31 | 2.4 | |
