Matt Barnes
Position: Forward
Full Name: Matt Kelly Barnes
Nickname:
Born: March 9, 1980 in Santa Clara, California
Height: 6-7
Weight: 235
High School: Del Campo in Sacramento, California
College: UCLA
Drafted: 2nd round, 17th Pick - Memphis Grizzlies, 2002
Jersey#: 9
Signed as a free agent with the Lakers on July 23, 2010.
Regular Season Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | LAC | 38 | 719 | 63 | 138 | .457 | 43 | 61 | .705 | 2 | 13 | .154 | 151 | 4.0 | 48 | 76 | 27 | 44 | 3 | 171 | 4.5 |
| 2005 | SAC | 43 | 714 | 62 | 151 | .411 | 35 | 58 | .603 | 5 | 22 | .227 | 133 | 3.1 | 57 | 80 | 30 | 45 | 7 | 164 | 3.8 |
| 2006 | PHI | 50 | 540 | 59 | 110 | .536 | 29 | 43 | .674 | 2 | 11 | .182 | 97 | 1.9 | 22 | 92 | 16 | 24 | 7 | 149 | 3.0 |
| 2006 | NYK | 6 | 92 | 11 | 30 | .367 | 3 | 4 | .750 | 1 | 4 | .250 | 24 | 4.0 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 26 | 4.3 |
| 2006 | TOT | 56 | 632 | 70 | 140 | .500 | 32 | 47 | .681 | 3 | 15 | .200 | 121 | 2.2 | 28 | 100 | 20 | 30 | 7 | 175 | 3.1 |
| 2007 | GSW | 76 | 1815 | 275 | 628 | .438 | 90 | 123 | .732 | 106 | 290 | .366 | 350 | 4.6 | 156 | 188 | 73 | 105 | 41 | 746 | 9.8 |
| 2008 | GSW | 73 | 1407 | 187 | 441 | .424 | 59 | 79 | .747 | 53 | 181 | .293 | 324 | 4.4 | 139 | 159 | 48 | 85 | 36 | 486 | 6.7 |
| 2009 | PHO | 77 | 2079 | 285 | 674 | .423 | 101 | 136 | .743 | 117 | 341 | .343 | 421 | 5.5 | 212 | 209 | 52 | 130 | 26 | 788 | 10.2 |
| 2010 | ORL | 81 | 2097 | 271 | 557 | .487 | 108 | 146 | .740 | 66 | 207 | .319 | 445 | 5.5 | 134 | 185 | 59 | 112 | 30 | 716 | 8.8 |
| CAREER | 363 | 7366 | 942 | 2172 | .434 | 360 | 504 | .714 | 286 | 862 | .332 | 1500 | 4.1 | 640 | 812 | 250 | 439 | 120 | 2530 | 7.0 | |
Playoff Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | GSW | 11 | 330 | 45 | 100 | .450 | 13 | 18 | .722 | 19 | 45 | .422 | 63 | 5.7 | 26 | 44 | 16 | 20 | 4 | 122 | 11.1 |
| CAREER | 11 | 330 | 45 | 100 | .450 | 13 | 18 | .722 | 19 | 45 | .422 | 63 | 5.7 | 26 | 44 | 16 | 20 | 4 | 122 | 11.1 | |

