Robert Horry
Position: Small Forward, Power Forward
Full Name: Robert Keith Horry
Nickname:
Born: August 25, 1970 in Andalusia, Alabama
Height: 6-10
Weight: 220
High School: Andalusia in Andalusia, Alabama
College: Alabama
Drafted: 1st Round, 11th Pick - Houston Rockets, 1992
Jersey#: 5
Played for the Lakers from 1997 to 2003
Signed with the San Antonio Spurs as a free agent during the 2003 offseason after the Lakers did not excercise their option of an additional year on his contract.
Holds an NBA record for steals in a single game in the NBA finals with seven (June 9, 1995 @ Orlando).
Won two NBA championships while with the Houston Rockets.
Traded to Phoenix with Sam Cassell, Chucky Brown and Mark Bryant in exchange for Charles Barkley prior to the 1996-97 season. Later traded to the Lakers along with Joe Kleine in exchange for Cedric Ceballos and Rumeal Robinson.
Made seven consecutive 3-pt field goals against Utah in the second round of the 1997 playoffs to establish a new NBA record.
One of two players in SEC history to block 100+ shots in a season (121), along with Shaquille O'Neal.
Holds a Houston record with 9 three-pointers made in a game against Cleveleand on Feb 22, 1996.
Regular Season Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | HOU | 79 | 2330 | 323 | 682 | .474 | 143 | 200 | .715 | 12 | 47 | .255 | 392 | 5.0 | 191 | 210 | 80 | 156 | 83 | 801 | 10.1 |
| 1994 | HOU | 81 | 2370 | 322 | 702 | .459 | 115 | 157 | .732 | 44 | 136 | .324 | 440 | 5.4 | 231 | 186 | 119 | 137 | 75 | 803 | 9.9 |
| 1995 | HOU | 64 | 2074 | 240 | 537 | .447 | 86 | 113 | .761 | 86 | 227 | .379 | 324 | 5.1 | 216 | 161 | 94 | 122 | 75 | 652 | 10.2 |
| 1996 | HOU | 71 | 2634 | 300 | 732 | .410 | 111 | 143 | .776 | 142 | 388 | .366 | 412 | 5.8 | 281 | 197 | 116 | 160 | 109 | 853 | 12.0 |
| 1997 | TOT | 54 | 1395 | 157 | 360 | .436 | 60 | 90 | .667 | 49 | 154 | .318 | 237 | 4.4 | 110 | 153 | 66 | 72 | 55 | 423 | 7.8 |
| 1997 | LAL | 22 | 676 | 75 | 165 | .455 | 28 | 40 | .700 | 25 | 76 | .329 | 118 | 5.4 | 56 | 72 | 38 | 26 | 29 | 203 | 9.2 |
| 1997 | PHO | 32 | 719 | 82 | 195 | .421 | 32 | 50 | .640 | 24 | 78 | .308 | 119 | 3.7 | 54 | 81 | 28 | 46 | 26 | 220 | 6.9 |
| 1998 | LAL | 72 | 2192 | 200 | 420 | .476 | 117 | 167 | .701 | 19 | 93 | .204 | 542 | 7.5 | 163 | 238 | 112 | 99 | 94 | 536 | 7.4 |
| 1999 | LAL | 38 | 744 | 67 | 146 | .459 | 34 | 46 | .739 | 20 | 45 | .444 | 152 | 4.0 | 56 | 103 | 36 | 49 | 39 | 188 | 4.9 |
| 2000 | LAL | 76 | 1685 | 159 | 363 | .438 | 89 | 113 | .788 | 29 | 94 | .309 | 361 | 4.8 | 118 | 189 | 84 | 73 | 80 | 436 | 5.7 |
| 2001 | LAL | 79 | 1587 | 147 | 380 | .387 | 59 | 83 | .711 | 54 | 156 | .346 | 296 | 3.7 | 128 | 210 | 54 | 79 | 54 | 407 | 5.2 |
| 2002 | LAL | 81 | 2138 | 183 | 460 | .398 | 108 | 138 | .783 | 76 | 203 | .374 | 479 | 5.9 | 232 | 208 | 77 | 88 | 89 | 550 | 6.8 |
| 2003 | LAL | 80 | 2343 | 184 | 476 | .387 | 103 | 134 | .769 | 51 | 177 | .288 | 514 | 6.4 | 233 | 247 | 96 | 112 | 61 | 522 | 6.5 |
| 2004 | SAS | 81 | 1290 | 141 | 348 | .405 | 69 | 107 | .645 | 41 | 108 | .380 | 272 | 3.4 | 101 | 165 | 48 | 55 | 49 | 392 | 4.8 |
| 2005 | SAS | 75 | 1396 | 157 | 375 | .419 | 86 | 109 | .789 | 51 | 138 | .370 | 268 | 3.6 | 80 | 138 | 67 | 69 | 60 | 451 | 6.0 |
| 2006 | SAS | 63 | 1182 | 112 | 292 | .384 | 44 | 68 | .647 | 53 | 144 | .368 | 242 | 3.8 | 79 | 115 | 43 | 41 | 51 | 321 | 5.1 |
| 2007 | SAS | 68 | 1127 | 90 | 251 | .359 | 38 | 64 | .594 | 50 | 149 | .336 | 229 | 3.4 | 77 | 105 | 45 | 44 | 41 | 268 | 3.9 |
| 2008 | SAS | 45 | 579 | 38 | 119 | .319 | 18 | 28 | .643 | 18 | 70 | .257 | 109 | 2.4 | 47 | 55 | 21 | 22 | 19 | 112 | 2.5 |
| CAREER | 1107 | 27066 | 2820 | 6643 | .425 | 1280 | 1760 | .727 | 795 | 2329 | .341 | 5269 | 4.8 | 2343 | 2680 | 1158 | 1378 | 1034 | 7715 | 7.0 | |
Playoff Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | HOU | 12 | 374 | 47 | 101 | .465 | 20 | 27 | .741 | 9 | 30 | .300 | 62 | 5.2 | 38 | 30 | 18 | 28 | 16 | 123 | 10.3 |
| 1994 | HOU | 23 | 778 | 98 | 226 | .434 | 39 | 51 | .765 | 34 | 89 | .382 | 141 | 6.1 | 82 | 68 | 35 | 27 | 20 | 269 | 11.7 |
| 1995 | HOU | 22 | 841 | 93 | 209 | .445 | 58 | 78 | .744 | 44 | 110 | .400 | 155 | 7.0 | 76 | 69 | 32 | 25 | 26 | 288 | 13.1 |
| 1996 | HOU | 8 | 308 | 37 | 91 | .407 | 10 | 23 | .435 | 21 | 53 | .396 | 57 | 7.1 | 24 | 29 | 21 | 15 | 13 | 105 | 13.1 |
| 1997 | LAL | 9 | 279 | 17 | 38 | .447 | 14 | 18 | .778 | 12 | 28 | .429 | 48 | 5.3 | 13 | 27 | 10 | 11 | 7 | 60 | 6.7 |
| 1998 | LAL | 13 | 422 | 39 | 70 | .557 | 28 | 41 | .683 | 6 | 17 | .353 | 84 | 6.5 | 40 | 45 | 14 | 18 | 14 | 112 | 8.6 |
| 1999 | LAL | 8 | 177 | 12 | 26 | .462 | 11 | 14 | .786 | 5 | 12 | .417 | 36 | 4.5 | 11 | 29 | 6 | 7 | 6 | 40 | 5.0 |
| 2000 | LAL | 23 | 618 | 59 | 145 | .407 | 40 | 57 | .702 | 17 | 59 | .288 | 123 | 5.3 | 58 | 88 | 20 | 30 | 19 | 175 | 7.6 |
| 2001 | LAL | 16 | 382 | 32 | 87 | .368 | 13 | 22 | .591 | 17 | 47 | .362 | 83 | 5.2 | 31 | 50 | 22 | 18 | 16 | 94 | 5.9 |
| 2002 | LAL | 19 | 703 | 61 | 136 | .449 | 30 | 38 | .789 | 24 | 62 | .387 | 154 | 8.1 | 61 | 66 | 33 | 30 | 16 | 176 | 9.3 |
| 2003 | LAL | 12 | 373 | 30 | 94 | .319 | 5 | 9 | .556 | 2 | 38 | .053 | 80 | 6.7 | 37 | 37 | 15 | 17 | 12 | 67 | 5.6 |
| 2004 | SAS | 10 | 211 | 20 | 43 | .465 | 13 | 14 | .929 | 8 | 22 | .364 | 63 | 6.3 | 9 | 31 | 8 | 10 | 2 | 61 | 6.1 |
| 2005 | SAS | 23 | 619 | 73 | 163 | .448 | 30 | 41 | .732 | 38 | 85 | .447 | 125 | 5.4 | 47 | 53 | 21 | 20 | 20 | 214 | 9.3 |
| 2006 | SAN | 13 | 224 | 15 | 37 | .405 | 19 | 26 | .731 | 6 | 17 | .353 | 48 | 3.7 | 11 | 31 | 5 | 10 | 9 | 55 | 4.2 |
| 2007 | SAS | 18 | 361 | 25 | 60 | .417 | 14 | 17 | .824 | 13 | 37 | .351 | 70 | 3.9 | 29 | 30 | 11 | 14 | 24 | 77 | 4.3 |
| 2008 | SAS | 15 | 154 | 7 | 36 | .194 | 4 | 6 | .667 | 5 | 22 | .227 | 32 | 2.1 | 8 | 34 | 5 | 2 | 5 | 23 | 1.5 |
| CAREER | 244 | 6824 | 665 | 1562 | .426 | 348 | 482 | .722 | 261 | 728 | .359 | 1361 | 5.6 | 575 | 717 | 276 | 282 | 225 | 1939 | 7.9 | |

