Whitey Skoog
Position: Guard
Full Name: Myer Upton Skoog
Nickname: Whitey
Born: November 2, 1926 in Duluth, Minnesota
Height: 5-11
Weight: 180
High School: Brainerd in Brainerd, Minnesota
College: University of Minnesota
Drafted: 1st Round, 10th Pick - Minneapolis Lakers, 1951
Jersey#: 20
Played for the Lakers from 1951 to 1957
Regular Season Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | MIE | 35 | 988 | 102 | 296 | .345 | 30 | 38 | .789 | 0 | 0 | - | 122 | 3.5 | 60 | 94 | 0 | 0 | 0 | 234 | 6.7 |
| 1953 | MIE | 68 | 996 | 102 | 264 | .386 | 46 | 61 | .754 | 0 | 0 | - | 121 | 1.8 | 82 | 137 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3.7 |
| 1954 | MIE | 71 | 1877 | 212 | 530 | .400 | 72 | 97 | .742 | 0 | 0 | - | 224 | 3.2 | 179 | 234 | 0 | 0 | 0 | 496 | 7.0 |
| 1955 | MIE | 72 | 2365 | 330 | 836 | .395 | 125 | 155 | .806 | 0 | 0 | - | 303 | 4.2 | 251 | 265 | 0 | 0 | 0 | 785 | 10.9 |
| 1956 | MIE | 72 | 2311 | 340 | 854 | .398 | 155 | 193 | .803 | 0 | 0 | - | 291 | 4.0 | 255 | 232 | 0 | 0 | 0 | 835 | 11.6 |
| 1957 | MIE | 23 | 656 | 78 | 220 | .355 | 44 | 47 | .936 | 0 | 0 | - | 72 | 3.1 | 76 | 65 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8.7 |
| CAREER | 341 | 9193 | 1164 | 3000 | .388 | 472 | 591 | .799 | 0 | 0 | - | 1133 | 3.3 | 903 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 8.2 | |
Playoff Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | MIE | 11 | 198 | 24 | 56 | .429 | 16 | 20 | .800 | 0 | 0 | - | 23 | 2.1 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5.8 |
| 1954 | MIE | 13 | 402 | 42 | 107 | .393 | 12 | 21 | .571 | 0 | 0 | - | 47 | 3.6 | 23 | 60 | 0 | 0 | 0 | 96 | 7.4 |
| 1955 | MIE | 7 | 241 | 36 | 92 | .391 | 19 | 21 | .905 | 0 | 0 | - | 37 | 5.3 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91 | 13.0 |
| 1956 | MIE | 3 | 90 | 13 | 31 | .419 | 3 | 11 | .273 | 0 | 0 | - | 18 | 6.0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9.7 |
| CAREER | 34 | 931 | 115 | 286 | .402 | 50 | 73 | .685 | 0 | 0 | - | 125 | 3.7 | 70 | 130 | 0 | 0 | 0 | 280 | 8.2 | |
