Los Angeles Lakers 1983-1984 Season
1st Pacific Division, 1st Western Conference - Lost NBA Finals
Coached by Pat Riley
Regular Season Record: 54-28 (.659)
Home: 28-13, Away: 26-15Playoff Record: 14-7 (.667)
Home: 9-2, Away: 5-5Lost NBA Finals (4-3) to Boston Celtics
Won West Conf Finals (4-2) over Phoenix Suns
Won West Conf Semis (4-1) over Dallas Mavericks
Won West Conf 1st Rd (3-0) over Kansas City Kings
Regular Season Stats
| PLAYER | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kareem Abdul-Jabbar | 80 | 2622 | 716 | 1238 | .578 | 285 | 394 | .723 | 0 | 1 | - | 587 | 7.3 | 211 | 211 | 55 | 221 | 143 | 1717 | 21.5 |
| Magic Johnson | 67 | 2567 | 441 | 780 | .565 | 290 | 358 | .810 | 6 | 29 | .207 | 491 | 7.3 | 875 | 169 | 150 | 306 | 49 | 1178 | 17.6 |
| Jamaal Wilkes | 75 | 2507 | 542 | 1055 | .514 | 208 | 280 | .743 | 2 | 8 | .250 | 340 | 4.5 | 214 | 205 | 72 | 137 | 41 | 1294 | 17.3 |
| James Worthy | 82 | 2415 | 495 | 890 | .556 | 195 | 257 | .759 | 0 | 6 | - | 515 | 6.3 | 207 | 244 | 77 | 181 | 70 | 1185 | 14.5 |
| Bob Mcadoo | 70 | 1456 | 352 | 748 | .471 | 212 | 264 | .803 | 0 | 5 | - | 289 | 4.1 | 74 | 182 | 42 | 127 | 50 | 916 | 13.1 |
| Byron Scott | 74 | 1637 | 334 | 690 | .484 | 112 | 139 | .806 | 8 | 34 | .235 | 164 | 2.2 | 177 | 174 | 81 | 116 | 19 | 788 | 10.6 |
| Mike Mcgee | 77 | 1425 | 347 | 584 | .594 | 61 | 113 | .540 | 2 | 13 | .154 | 193 | 2.5 | 81 | 176 | 49 | 111 | 6 | 757 | 9.8 |
| Michael Cooper | 82 | 2387 | 273 | 549 | .497 | 155 | 185 | .838 | 38 | 121 | .314 | 262 | 3.2 | 482 | 267 | 113 | 148 | 67 | 739 | 9.0 |
| Calvin Garrett | 41 | 478 | 78 | 152 | .513 | 30 | 39 | .769 | 2 | 6 | .333 | 71 | 1.7 | 31 | 62 | 12 | 34 | 2 | 188 | 4.6 |
| Swen Nater | 69 | 829 | 124 | 253 | .490 | 63 | 91 | .692 | 0 | 1 | - | 264 | 3.8 | 27 | 150 | 25 | 68 | 7 | 311 | 4.5 |
| Kurt Rambis | 47 | 743 | 63 | 113 | .558 | 42 | 66 | .636 | 0 | 0 | - | 266 | 5.7 | 34 | 108 | 30 | 56 | 14 | 168 | 3.6 |
| Larry Spriggs | 38 | 363 | 44 | 82 | .537 | 36 | 50 | .720 | 0 | 2 | - | 61 | 1.6 | 30 | 55 | 12 | 34 | 4 | 124 | 3.3 |
| Mitch Kupchak | 34 | 324 | 41 | 108 | .380 | 22 | 34 | .647 | 0 | 0 | - | 87 | 2.6 | 7 | 46 | 4 | 22 | 6 | 104 | 3.1 |
| Eddie Jordan | 3 | 27 | 4 | 8 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | - | 4 | 1.3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 9 | 3.0 |
| Team | 82 | 19780 | 3854 | 7250 | .532 | 1712 | 2272 | .754 | 58 | 226 | .257 | 3594 | 43.8 | 2455 | 2054 | 726 | 1578 | 478 | 9478 | 115.6 |
| Opponents | 82 | 19780 | 3672 | 7600 | .483 | 1763 | 2346 | .751 | 63 | 223 | .283 | 3407 | 41.5 | 2261 | 1973 | 797 | 1443 | 376 | 9170 | 111.8 |
Playoff Stats
| PLAYER | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kareem Abdul-Jabbar | 21 | 767 | 206 | 371 | .555 | 90 | 120 | .750 | 0 | 0 | - | 173 | 8.2 | 79 | 71 | 23 | 45 | 45 | 502 | 23.9 |
| Magic Johnson | 21 | 837 | 151 | 274 | .551 | 80 | 100 | .800 | 0 | 7 | - | 139 | 6.6 | 284 | 71 | 42 | 79 | 20 | 382 | 18.2 |
| James Worthy | 21 | 708 | 164 | 274 | .599 | 42 | 69 | .609 | 1 | 2 | .500 | 105 | 5.0 | 56 | 57 | 27 | 39 | 11 | 371 | 17.7 |
| Bob McAdoo | 20 | 447 | 111 | 215 | .516 | 57 | 81 | .704 | 0 | 1 | - | 108 | 5.4 | 12 | 63 | 12 | 39 | 27 | 279 | 13.9 |
| Mike McGee | 17 | 370 | 90 | 157 | .573 | 25 | 39 | .641 | 6 | 17 | .353 | 34 | 2.0 | 23 | 52 | 11 | 27 | 1 | 211 | 12.4 |
| Michael Cooper | 21 | 723 | 88 | 191 | .461 | 50 | 62 | .806 | 12 | 36 | .333 | 82 | 3.9 | 119 | 80 | 24 | 29 | 20 | 238 | 11.3 |
| Byron Scott | 20 | 404 | 74 | 161 | .460 | 21 | 35 | .600 | 2 | 10 | .200 | 37 | 1.9 | 34 | 39 | 18 | 26 | 2 | 171 | 8.6 |
| Kurt Rambis | 21 | 428 | 60 | 92 | .652 | 21 | 33 | .636 | 0 | 0 | - | 121 | 5.8 | 14 | 57 | 10 | 22 | 10 | 141 | 6.7 |
| Jamaal Wilkes | 14 | 196 | 28 | 70 | .400 | 7 | 11 | .636 | 0 | 1 | - | 26 | 1.9 | 9 | 27 | 4 | 7 | 2 | 63 | 4.5 |
| Swen Nater | 17 | 146 | 19 | 38 | .500 | 20 | 26 | .769 | 0 | 0 | - | 40 | 2.4 | 1 | 27 | 1 | 8 | 2 | 58 | 3.4 |
| Larry Spriggs | 9 | 45 | 7 | 19 | .368 | 11 | 11 | 1.000 | 0 | 0 | - | 9 | 1.0 | 3 | 11 | 0 | 7 | 1 | 25 | 2.8 |
| Mitch Kupchak | 9 | 69 | 5 | 17 | .294 | 8 | 14 | .571 | 0 | 0 | - | 29 | 3.2 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 18 | 2.0 |

